TUBOS DE COBRE LWC
LWC | 3/8 | x | 0.3MM |
LWC | 3/8 | x | 0.4MM |
LWC | 3/8 | x | 0.78MM |
LWC | 1/2 | x | 0.5MM |
LWC | 5/8 | x | 0.5MM |
TUBOS DE COBRE LWC EN BOBINAS DE 100 KG. APROX.
LWC | 3/8 | x | 0.3MM |
LWC | 3/8 | x | 0.4MM |
LWC | 3/8 | x | 0.78MM |
LWC | 1/2 | x | 0.5MM |
LWC | 5/8 | x | 0.5MM |
TUBOS DE COBRE LWC EN BOBINAS DE 100 KG. APROX.